Stiftung Kulturregion Hannover: Die Stiftung
Die Stiftung in Zahlen
Aktiva | 2009 |
immaterielle Vermögensgegenstände | 8 |
Sachanlagen | 10.507 |
Finanzanlagen | 10.467 |
übrige Vermögensgegenstände | 384 |
Summe | 21.366 |
Passiva | |
Eigenkapital | |
Stiftungskapital | 20.707 |
Ergebnisrücklagen | 653 |
Mittelfehlbetrag (-) / Mittelüberschuss (+) | - 58 |
Rückstellungen | 57 |
Verbindlichkeiten | 4 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 3 |
Summe | 21.366 |
Aufwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks | 588 |
Einstellung in die Kapitalerhaltungsrücklage | 98 |
